
| İşlemsel | |
| Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Baskı hızı (Maksimum) | 152 mm / saniye |
| Baskı uzunluğu | Max. 2540 mm |
| Baskı genişliği | 25,4 mm ~ 108 mm |
| Hafıza | 32 MB DRAM, 16 MB Flash ROM |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED |
| Haberleşme | Seri Port (RS-232C), Ethernet ve USB Cihaz ve USB Host |
| Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı (Solda ve sabit) |
| Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
| Sertifikalar | CE, FCC, cULus, CCC, BIS, BSMI, RoHS |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 182,5 mm |
| Yükseklik | 173,5 mm |
| Uzunluk | 282 mm |
| Ağırlık | 1,54 kg |
| Kasa | ABS Plastik |
| Elektriksel | |
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.4A |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
| Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 (Yoğuşmasız) |
| Etiket | |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | 20 mm ~ 110 mm |
| Kalınlık | 0,0635 mm ~ 0,0254 mm |
| Kuka iç çapı | 12,7 mm / 25,4 mm / 38,1 mm |
| Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) |
| Ribon | |
| Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
| Sarım yönü | İç Sarım veya Dış sarım |
| Uzunluk | 92 metre (En fazla) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 102 mm |
| Kuka iç çapı | 12,7 mm |
| Ribon dış çapı | 37 mm |