
| İşlemsel | |
| Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Baskı hızı (Maksimum) | 102 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | 13 ~ 1092 mm |
| Baskı genişliği | 25 mm ~ 104 mm |
| Hafıza | 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED |
| Haberleşme | LPT, Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0 |
| Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı (Solda ve sabit) |
| Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
| Sertifikalar | CE, FCC, UL, CUL, CCC, RoHS |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 186 mm |
| Yükseklik | 153 mm |
| Uzunluk | 278 mm |
| Ağırlık | 2,0 kg |
| Kasa | ABS Plastik |
| Elektriksel | |
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100V~240V±10%, 1.5A, 50~60Hz |
| Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.4A |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
| Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 |
| Etiket | |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 108 mm |
| Kalınlık | 0.0635 ~ 0.254 mm |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm |
| Etiket dış çapı | 109 mm (En fazla) |
| Ribon | |
| Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
| Sarım yönü | Dış sarım |
| Uzunluk | 91 metre (En fazla) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm |
| Kuka iç çapı | 13 mm |
| Ribon dış çapı | 37 mm |
| İşlemsel | |
| Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Baskı hızı (Maksimum) | 102 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | 13 ~ 1092 mm |
| Baskı genişliği | 25 mm ~ 104 mm |
| Hafıza | 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED |
| Haberleşme | LPT, Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0 |
| Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı (Solda ve sabit) |
| Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
| Sertifikalar | CE, FCC, UL, CUL, CCC, RoHS |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 186 mm |
| Yükseklik | 153 mm |
| Uzunluk | 278 mm |
| Ağırlık | 2,0 kg |
| Kasa | ABS Plastik |
| Elektriksel | |
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100V~240V±10%, 1.5A, 50~60Hz |
| Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.4A |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
| Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 |
| Etiket | |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 108 mm |
| Kalınlık | 0.0635 ~ 0.254 mm |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm |
| Etiket dış çapı | 109 mm (En fazla) |
| Ribon | |
| Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
| Sarım yönü | Dış sarım |
| Uzunluk | 91 metre (En fazla) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm |
| Kuka iç çapı | 13 mm |
| Ribon dış çapı | 37 mm |