
| ÖZELLİK ADI | ÖZELLİK |
|---|---|
| İşlemsel | |
| Baskı metodu | Direkt termal / Termal Transfer Baskı |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Baskı Hızı (Maksimum | 152 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | 5 mm ~ 2540 mm |
| Baskı genişliği | 168 mm |
| Hafıza | 32 MB SDRAM, 16 MB Flash ROM |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| İşlem arabirimleri | 3 adet düğme, 3 adet LED, Arka Aydınlatmalı LCD Ekran (16x2 satır) ve Gerçek Zaman Saati, Opsiyonel (Buzzer) |
| Haberleşme | Standart: Ethernet, Çift USB Host, USB ve RS-232C |
| Sensörler | Yansıtmalı veya birbirini görmeli (Hareketli) etiket sensörü Termal Kafa açıklık kontrol sensörü Ribon sonu sensörü |
| Sertifikalar | CE, CB/LVD, FCC, ICES, BSMI, CCC |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 318 mm |
| Yükseklik | 262 mm |
| Uzunluk | 470 mm |
| Ağırlık | 14 kg |
| Elektriksel | |
| Güç Giriş Şekli | Elektrik Kablosu |
| Güç Kaynağı (Giriş) | 100-240v, 50~60Hz |
| Çevresel | |
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | Çalışma: 4 °C ~ 40 |
| Saklama Ortamı Sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
| Çalışma Ortamı Nem Oranı | %25 ~ %85 (Yoğuşmasız) |
| Saklama Ortamı Nem Oranı | %10 ~ %90 (Yoğuşmasız) |
| Etiket | |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | 50,8 mm ~ 160 mm |
| Kalınlık | 0,0635 ~ 0,254mm |
| Kuka iç çapı | 38 ~ 76 mm |
| Etiket Dış Çapı | Max. 177,8 mm (38 mm iç çapta) Max. 210 mm (76 mm iç çapta) |
| Ribon | |
| Tip | Wax, Wax/Resin, Resin |
| Sarım Yönü | İç veya Dış sarım (Otomatik Tanıma) |
| Uzunluk | 450 metre (En fazla) |
| Genişlik | 50,8 mm ~ 154,9 mm |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm |
| Ribon dış çapı | 81,3 mm |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked |
| 2D | QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode |
| Opsiyonel Seçenekler | |
| Opsiyonel Seçenekler | Kesici Ünitesi (Dönerek Kesme Özellikli)Etiket Sıyırıcı Ünitesi WLAN Ünitesi GPIO LPT Portu Harici Etiket Kaynağı Ünitesi |