
| Ğ | teknoloji | GSM |
|---|
| BAŞLATMAK | Açıklanacak | 2005, S4 |
|---|---|---|
| durum | Durdurulan |
| VÜCUT | boyutlar | 108,8 x 59,3 x 18,4 mm (4,28 x 2,33 x 0,72 inç) |
|---|---|---|
| Ağırlık | 150 g (5.29 oz) | |
| SIM | Mini SIM |
| GÖRÜNTÜLE | tip | TFT dirençli dokunmatik ekran, 65K renk |
|---|---|---|
| Boyut | 2,8 inç, 42 x 57 mm 24,3 cm 2 (~% 37.6 ekran-gövde oranı) | |
| çözüm | 240 x 320 piksel, 4: 3 oran (~ 143 ppi yoğunluğu) | |
| - Elyazısı tanıma |
| PLATFORM | işletim sistemi | Microsoft Windows Mobile 5.0 PocketPC |
|---|---|---|
| Yonga seti | TI OMAP 850 | |
| İşlemci | 200 MHz ARM926EJ-S |
| BELLEK | Kart yuvası | SD / MMC |
|---|---|---|
| İç | 64 MB RAM, 128 MB ROM |
| ANA KAMERA | Tek | 2 MP |
|---|---|---|
| Video | CIF |
| SELFİE KAMERA | Yok hayır |
|---|
| SES | Uyarı türleri | Titreşim; İndirilebilir polifonik zil sesleri |
|---|---|---|
| hoparlör | Evet | |
| 3.5mm jakı | Yok hayır | |
| - 2,5 mm ses girişi |
| İLETİŞİM METİNLERİ | WLAN | Wi-Fi 802.11b |
|---|---|---|
| Bluetooth | 2.0 | |
| Küresel Konumlama Sistemi | Yok hayır | |
| Kızılötesi bağlantı noktası | Evet | |
| Radyo | Yok hayır | |
| USB bağlantı | miniUSB |
| ÖZELLİKLER | Mesajlaşma | SMS, MMS, E-posta, Anlık Mesajlaşma |
|---|---|---|
| Tarayıcı | WAP 2.0 / xHTML, HTML (PocketIE) | |
| - Cep Ofisi - Sesli not - MP3 / AAC oynatıcı |
| PİL | Çıkarılabilir Li-Ion 1200 mAh batarya | |
|---|---|---|
| Yanında olmak | 200 saate kadar | |
| Konuşma zamanı | 5 saate kadar |