
| ÖZELLİK ADI | ÖZELLİK |
|---|---|
| Optik ve Performans | |
| Optik Sistem | 1280 x 800 Piksel CMOS Sensor |
| Aydınlatma | Beyaz LED |
| Minimum Çizgi Genişliği | 0,077 mm (3 mil) |
| Hareket Toleransı | 2.5m/s |
| Tarama Açısı | Pitch: ± 50° Roll: ± 360° Skew: ± 45° |
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi |
| Yazdırma karşıtlığı | ≥%25 |
| Görüş Alanı | Yatay: 51°, Dikey: 32° |
| Desteklenen Arabirimleri | RS-232C ve USB |
| Fiziksel | |
| Uzunluk | 83 mm |
| Genişlik | 81 mm |
| Yükseklik | 148 mm |
| Ağırlık | 292 gr |
| Elektriksel | |
| Güç (Opsiyonel) | Giriş Voltajı: AC100~240V, 50~60Hz Çıkış: 5VDC, 1,5A |
| Güç Tüketimi | 1041 mW (Standart) |
| Akım Değerleri | Çalışma Modunda: 219 mA |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C |
| Saklama sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C |
| Nem | %5 - %95 (Yoğunlaşmasız |
| Koruma Standartı | IP52 |
| Darbe Dayanıklığı | 1,2 Metreden Düşmeye Dayanıklı |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc. |
| 2D | PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, etc |