
Sistem Özellikleri | |
| İşlemci | XScale PXA310 |
| İşlemci Hızı | 806 mHz |
| RAM | 256 MB |
| ROM | 512 MB |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows CE 6.0 Pro veya Core |
| SD Slotu | Micro SD |
| SD Desteği | Maks. 32GB |
| Ses | Mic&Speaker |
| Çözünürlük | 240x320 QVGA |
Haberleşme Özellikleri | |
| WPAN | Bluetooth Class II + EDR |
| Wlan | 802.11 a/b/g/n |
| CCX | V4 Sertifikası |
Sensörler | |
Okuyucu Özellikleri | |
| Standart Lazer | Var |
| 2D Image Stn Range | Var |
RFID | |
Elektriksel ve Güç Özellikleri | |
| Pil | 3.7 V Lithium Ion 1430 mAh |
| Opsiyonel Pil | 3.7 V Lithium Ion 2300 mAh |
Fiziksel Özellikler | |
| Ekran | 2.2 |
| Çözünürlük | 240x320 QVGA |
| Tuş | 23 Key Numeric |
| En | 55mm |
| Boy | 152mm |
| Derinlik | 40mm |
| Ağırlık | 233g |
Çevresel Özellikler | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ile +50°C arası |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C ile +70°C arası |
| IP | IP54 |
| Düşme Dayanımı | 1.2 metre |
| Ücretsiz Yazılımlar | Wavelink Avalanche Avalanche Remote Control Avalanche CE Secure Datalogic Firmware Utility Datalogic Desktop Utility Datalogic Configuration Utility |
Bağlantı Arayüzleri | |
| Wlan | 802.11 a/b/g/n |