
| ÖZELLİK ADI | ÖZELLİK |
|---|---|
| Sistem Özellikleri | |
| Sınıfı | Endüstriyel |
| Baskı Metodu | Direk Termal / Termal Transfer |
| Kafa Tipi | Near Edge |
| Çözünürlük | 203 dpi / 300 dpi |
| Max Baskı Hızı | 355.6 mm/s |
| Baskı Genişliği | 104 mm |
| Baskı Uzunluğu | 1496 mm |
| RTC | Opsiyonel |
| Haberleşme Özellikleri | |
| Wlan | Opsiyonel |
| Okuyucu Özellikleri | |
| RFID | Opsiyonel |
| Elektriksel ve Güç Özellikleri | |
| Giriş Voltajı | AC 100 - 240V, 50/60 Hz |
| Fiziksel Özellikler | |
| Çözünürlük | 203 dpi / 300 dpi |
| En | 278 mm |
| Boy | 460 mm |
| Derinlik | 310 mm |
| Ağırlık | 17 kg |
| Çevresel Özellikler | |
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100V ~ 240VAC, 50 ~ 60 Hz |
| Çevresel | |
| Nem | 25 to 85% yoğuşmasız |
| Çalışma Sıcaklığı DT | 5 ile 40°C arası |
| Çalışma Sıcakığı TT | 5 ile 40°C arası |
| Bağlantı Arayüzleri | |
| Rs 232 | Opsiyonel |
| USB | Var |
| Lan | Var |
| Wlan | Opsiyonel |
| Paralel Port | Opsiyonel |
| Expansion I/O | Opsiyonel |
| Opsiyonel Özellikler | |
| Ribbon Özellikleri | |
| Min Ribbon Genişliği | 41 mm |
| Max Ribbon Genişliği | 112 mm |
| Ribbon Uzunluğu | 600 m |
| Max Ribbon Dış Çapı | 90 mm |
| Etiket Özellikleri | |
| DT Min Etiket Genişliği | 27 mm |
| DT Max Etiket Genişliği | 117 mm |
| TT Min Etiket Genişliği | 27 mm |
| TT Max Etiket Genişliği | 117 mm |
| Min Etiket İnceliği | 0.08 mm |
| Max Etiket İnceliği | 0.17 mm |
| Etiket Tipi | Roll-fed, fanfold, die-cut, continuous, tag stock, receipt |
| Etiket Rulo Dış Çapı | 200 mm |
| Etiket Rulo İç Çapı | 76.2 mm |
| Hizalama | Orta |
| Bildirim Özellikleri | |
| Lcd Ekran | 128x64 dot |
| Ek Özellikler | |
| Ribbon Save Modülü | Opsiyonel |
| Tam Kesici | Opsiyonel |
| Kısmi Kesici | Opsiyonel |
| Sarıcı | Opsiyonel |
| Sıyırıcı | Opsiyonel |
| Yazılımsal Özellikler | |
| Programlama Dili | TPL |